1.1 PENDIDIKAN
1.1 .1 PENDIDIKAN
Tingkatan Pendidikan | Laki-laki (Orang) | Perempuan (Orang) |
Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK | 70 | 52 |
Usia 3-6 tahun yang sedang TK/play group | 45 | 51 |
Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah | ||
Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah | 118 | 103 |
Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah | ||
Usia 18-56 thn pernah SD tetapi tidak tamat | ||
Tamat SD/sederajat | 87 | 196 |
Jumlah usia 12 – 56 tahun tidak tamat SLTP | ||
Jumlah usia 18 – 56 tahun tidak tamat SLTA | ||
Tamat SMP/sederajat | 86 | 187 |
Tamat SMA/sederajat | 84 | 166 |
Tamat D-1/sederajat | ||
Tamat D-2/sederajat | 3 | 13 |
Tamat D-3/sederajat | 1 | 1 |
Tamat S-1/sederajat | 7 | 40 |
Tamat S-2/sederajat | 1 | 2 |
Tamat S-3/sederajat | – | – |
Tamat SLB A | – | – |
Tamat SLB B | – | – |
Tamat SLB C | – | – |
Jumlah | 502 | 811 |
Jumlah Total | 1.313 |
1.1.2 PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN
Jenis | Sewa (Buah) | Milik Sendiri (Buah) |
Gedung kampus PTN | – | – |
Gedung Kampus PTS | – | – |
Gedung SMA/sederajat | – | – |
Gedung SMP/sederajat | – | 1 Buah |
Gedung SD/sederajat | – | 3 Buah |
Gedung TK | – | 3 Buah |
Gedung Tempat Bermain Anak | – | – |
Jumlah Lembaga Pendidikan Agama | – | – |
Jumlah perpustakaan keliling | – | – |
Perpustakaan desa/kelurahan | – | 1 |
Taman bacaan | – | – |
1.1.3 Pendidikan Formal
Nama | Jumlah | Status (Terdaftar, terakredit asi) | Kepemilikan | Jumlah Tenaga Pengajar | Jumlah siswa/ Mahasiswa | ||
Peme–rintah | Swasta | Desa /Kelu-rahan | |||||
Play Group | – | – | – | – | – | – | – |
TK | 3 | v | 8 | 81 | |||
SD/sederajat | 3 | v | 38 | 238 | |||
SMP/sederajat | 1 | v | 21 | 131 | |||
SMA/sederajat | – | – | – | – | – | – | – |
PTN | – | – | – | – | – | – | – |
PTS | – | – | – | – | – | – | – |
SLB | – | – | – | – | – | – | – |
1.1.4 Pendidikan Formal Keagamaan
Nama | Jumlah | Status (Terdaftar, terakreditasi) | Kepemilikan | Jumlah Tenaga Pengajar | Jumlah siswa/ Mahasiswa | ||
Peme–rintah | Swasta | Dll | |||||
Sekolah Islam | |||||||
Raudhatul Athfal | – | – | – | – | – | – | – |
Ibtidayah | – | – | – | – | – | – | – |
Tsanawiyah | – | – | – | – | – | – | – |
Aliyah | – | – | – | – | – | – | – |
Ponpes | – | – | – | – | – | – | – |
Perguruan Tinggi | – | – | – | – | – | – | – |
Sekolah Katholik | – | – | – | – | – | – | – |
Seminari Menengah | – | – | – | – | – | – | – |
Seminari tinggi | – | – | – | – | – | – | – |
Biara | – | – | – | – | – | – | – |
TK/SD | – | – | – | – | – | – | – |
SMP | – | – | – | – | – | – | – |
SMA | – | – | – | – | – | – | – |
Perguruan Tinggi | – | – | – | – | – | – | – |
Kursus | – | – | – | – | – | – | – |
Sekolah Budha | |||||||
Sekolah Protestan | |||||||
TK/SD | – | – | – | – | – | – | – |
SMP | – | – | – | – | – | – | – |
SMA | – | – | – | – | – | – | – |
Perguruan Tinggi | – | – | – | – | – | – | – |
Kursus | – | – | – | – | – | – | – |
Sekolah Hindu | – | – | – | – | – | – | – |
Sekolah Konghucu | – | – | – | – | – | – | – |
1.1.5 Pendidikan Non Formal/Kursus
Nama | Jumlah | Status (Terdaftar, terakreditasi) | Kepemilikan (pemerintah, yayasan,dll) | Jumlah Tenaga Pengajar | Jumlah siswa/ Mahasiswa |
Komputer | – | – | – | – | – |
Seni Musik | – | – | – | – | – |
Montir | – | – | – | – | – |
Menjahit | – | – | – | – | – |
Drafter | – | – | – | – | – |
Bahasa | – | – | – | – | – |
Mesin | – | – | – | – | – |
Satpam | – | – | – | – | – |
Beladiri | – | – | – | – | – |
Mengemudi | – | – | – | – | – |
Kecantikan | – | – | – | – | – |