1 POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA
1.1 JUMLAH
| Jumlah laki-laki | 1566 orang |
| Jumlah perempuan | 1738 orang |
| Jumlah total | 3304 orang |
| Jumlah kepala keluarga | 980 KK |
| Kepadatan Penduduk | 155,77 per km |
1.2 USIA
| Usia | Laki-laki (Orang) | Perempuan (Orang) | Usia | Laki-laki (Orang) | Perempuan (Orang) | |
| 0-12 bulan | 5 | 9 | 39 tahun | 9 | 18 | |
| 1 tahun | 14 | 17 | 40 | 28 | 28 | |
| 2 | 18 | 16 | 41 | 21 | 24 | |
| 3 | 20 | 15 | 42 | 22 | 17 | |
| 4 | 22 | 12 | 43 | 19 | 30 | |
| 5 | 28 | 21 | 44 | 14 | 17 | |
| 6 | 18 | 24 | 45 | 23 | 19 | |
| 7 | 20 | 17 | 46 | 23 | 26 | |
| 8 | 25 | 22 | 47 | 23 | 31 | |
| 9 | 27 | 25 | 48 | 28 | 35 | |
| 10 | 26 | 15 | 49 | 22 | 22 | |
| 11 | 29 | 25 | 50 | 27 | 30 | |
| 12 | 23 | 22 | 51 | 15 | 17 | |
| 13 | 29 | 25 | 52 | 28 | 33 | |
| 14 | 18 | 21 | 53 | 25 | 24 | |
| 15 | 21 | 37 | 54 | 11 | 17 | |
| 16 | 25 | 31 | 55 | 19 | 30 | |
| 17 | 37 | 23 | 56 | 14 | 21 | |
| 18 | 26 | 40 | 57 | 13 | 24 | |
| 19 | 44 | 35 | 58 | 14 | 18 | |
| 20 | 35 | 41 | 59 | 15 | 11 | |
| 21 | 22 | 23 | 60 | 26 | 27 | |
| 22 | 28 | 27 | 61 | 15 | 15 | |
| 23 | 30 | 29 | 62 | 21 | 32 | |
| 24 | 30 | 18 | 63 | 22 | 22 | |
| 25 | 16 | 29 | 64 | 13 | 11 | |
| 26 | 15 | 24 | 65 | 18 | 28 | |
| 27 | 25 | 24 | 66 | 10 | 14 | |
| 28 | 23 | 22 | 67 | 12 | 14 | |
| 29 | 16 | 23 | 68 | 13 | 15 | |
| 30 | 16 | 13 | 69 | 7 | 11 | |
| 31 | 11 | 14 | 70 | 18 | 34 | |
| 32 | 15 | 16 | 71 | 9 | 8 | |
| 33 | 19 | 17 | 72 | 5 | 7 | |
| 34 | 11 | 11 | 73 | 5 | 13 | |
| 35 | 17 | 21 | 74 | 3 | 7 | |
| 36 | 16 | 18 | 75 | 7 | 16 | |
| 37 | 23 | 14 | Diatas 75 | 6 | 9 | |
| 38 | 22 | 25 | Total | 1550 | 1735 |
1.1 PENDIDIKAN
| Tingkatan Pendidikan | Laki-laki (Orang) | Perempuan (Orang) |
| Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK | 70 | 52 |
| Usia 3-6 tahun yang sedang TK/play group | 23 | 24 |
| Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah | 1 | – |
| Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah | 267 | 264 |
| Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah | 28 | 18 |
| Usia 18-56 thn pernah SD tetapi tidak tamat | 39 | 33 |
| Tamat SD/sederajat | 410 | 493 |
| Jumlah usia 12 – 56 tahun tidak tamat SLTP | 39 | 33 |
| Jumlah usia 18 – 56 tahun tidak tamat SLTA | ||
| Tamat SMP/sederajat | 181 | 200 |
| Tamat SMA/sederajat | 282 | 274 |
| Tamat D-1/sederajat | 2 | 2 |
| Tamat D-2/sederajat | ||
| Tamat D-3/sederajat | 4 | 13 |
| Tamat S-1/sederajat | 55 | 87 |
| Tamat S-2/sederajat | 1 | 1 |
| Tamat S-3/sederajat | – | – |
| Tamat SLB A | – | – |
| Tamat SLB B | – | – |
| Tamat SLB C | – | – |
| Jumlah | 1402 | 1494 |
| Jumlah Total | 2.896 |
1.2 MATA PENCAHARIAN POKOK
| Jenis Pekerjaan | Laki-laki (Orang) | Perempuan (Orang) |
| Petani | 1102 | 4 |
| Buruh tani | 21 | 36 |
| Buruh migran perempuan | – | – |
| Buruh migran laki-laki | – | – |
| Pegawai Negeri Sipil | 4 | 4 |
| Pengrajin industri rumah tangga | 3 | – |
| Pedagang keliling | – | – |
| Peternak | 55 | 16 |
| Nelayan | – | – |
| Montir | – | – |
| Dokter swasta | – | – |
| Bidan swasta | – | – |
| Perawat swasta | – | – |
| Pembantu rumah tangga | – | – |
| TNI | 1 | – |
| POLRI | 1 | – |
| Pensiunan PNS/TNI/POLRI | 7 | 3 |
| Pengusaha kecil dan menengah | 5 | 50 |
| Pengacara | – | – |
| Notaris | – | – |
| Dukun Kampung Terlatih | 1 | |
| Jasa pengobatan alternatif | – | – |
| Dosen swasta / Guru | 12 | 22 |
| Pengusaha besar | – | – |
| Arsitektur | – | – |
| Seniman/Artis | – | – |
| Karyawan perusahaan swasta | ||
| Karyawan perusahaan pemerintah | – | – |
| Pensiunan PNS | 6 | 3 |
| Pensiunan TNI/POLRI | 1 | – |
| Jumlah | ||
| Jumlah Total Penduduk ……………………….. orang |
1.3 AGAMA/ALIRAN KEPERCAYAAN
| Agama | Laki-laki (Orang) | Perempuan (Orang) |
| Islam | 1.586 | 1.756 |
| Kristen | – | – |
| Katholik | – | – |
| Hindu | – | – |
| Budha | – | – |
| Khonghucu | – | – |
| Kepercayaan Kepada Tuhan YME | – | – |
| Aliran Kepercayaan lainnya | – | – |
| Jumlah | 1.586 | 1.756 |
1.4 KEWARGANEGARAAN
| Kewarganegaraan | Laki-laki (Orang) | Perempuan (Orang) |
| Warga Negara Indonesia | 1.586 | 1.756 |
| Warga Negara Asing | – | – |
| Dwi Kewarganegaraan | – | – |
| Jumlah | 1.586 | 1.756 |
1.5 ETNIS
| Etnis | Laki-laki (Orang) | Perempuan (Orang) |
| Aceh | – | – |
| Batak | – | – |
| Nias | – | – |
| Mentawai | – | – |
| Melayu | – | – |
| Minang | – | – |
| Kubu | – | – |
| Anak Dalam | – | – |
| Badui | – | – |
| Betawi | – | – |
| Sunda | – | – |
| Jawa | 4 | 4 |
| Madura | – | – |
| Bali | – | – |
| Banjar | – | – |
| Dayak | – | – |
| Bugis | 1.578 | 1.750 |
| Makasar | 4 | 2 |
| Mandar | – | – |
| Sasak | – | – |
| Ambon | – | – |
| Minahasa | – | – |
| Flores | – | – |
| Papua | – | – |
| Timor | – | – |
| Sabu | – | – |
| Rote | – | – |
| Sumba | – | – |
| Ternate | – | – |
| Tolaki | – | – |
| Buton | – | – |
| Muna | – | – |
| Mikongga | – | – |
| Wanci | – | – |
| Alor | – | – |
| Benoa | – | – |
| Tunjung | – | – |
| Mbojo | – | – |
| Samawa | – | – |
| Asia | – | – |
| Afrika | – | – |
| Australia | – | – |
| China | – | – |
| Amerika | – | – |
| Eropa | – | – |
| Jumlah | 1.586 | 1.756 |
1.6 CACAT MENTAL DAN FISIK
| Jenis Cacat Fisik | Laki-laki (Orang) | Perempuan (Orang) |
| Tuna rungu | – | 1 |
| Tuna wicara | 1 | – |
| Tuna netra | 3 | 1 |
| Lumpuh | – | 3 |
| Sumbing | – | – |
| Cacat kulit | – | – |
| Cacat fisik/tuna daksa lainnya | ||
| Jumlah | 4 | 5 |
| Jenis Cacat Mental | ||
| Idiot | 1 | 1 |
| Gila | 5 | 1 |
| Stress | – | – |
| Autis | – | – |
| Jumlah | 6 | 2 |
1.7 TENAGA KERJA
| Tenaga Kerja | Laki-laki (Orang) | Perempuan (Orang) |
| Penduduk usia 18-56 tahun | ||
| Penduduk usia 18 – 56 tahun yang bekerja | ||
| Penduduk usia 18 – 56 tahun yang belum atau tidak bekerja | ||
| Penduduk usia 0 – 6 tahun | ||
| Penduduk masih sekolah 7-18 th | ||
| Penduduk usia 56 tahun ke atas | ||
| Angkatan kerja | ||
| Jumlah | ||
| Jumlah total |
1.8 KUALITAS ANGKATAN KERJA
| Angkatan Kerja | Laki-laki (Orang) | Perempuan (Orang) |
| Penduduk usia 18-56 tahun yang buta aksara dan huruf/angka latin | ||
| Penduduk usia 18 – 56 tahun yang tidak tamat SD | ||
| Penduduk usia 18 – 56 tahun yang tamat SD | ||
| Penduduk usia 18 – 56 tahun yang tamat SLTP | ||
| Penduduk usia 18 – 56 tahun yang tamat SLTA | ||
| Penduduk usia 18 – 56 tahun yang tamat Perguruan Tinggi | ||
| Jumlah |