1.1 PRASARANA DAN SARANA KESEHATAN
1.1.1 Prasarana Kesehatan
Jenis Prasarana | Jumlah (Unit) |
Rumah sakit umum | – |
Puskesmas | – |
Puskesmas pembantu | 1 |
Poliklinik/balai pengobatan | – |
Apotik | – |
Posyandu | 6 |
Toko obat | – |
Balai pengobatan masyarakat yayasan/swasta | – |
Gudang menyimpan obat | – |
Jumlah Rumah/Kantor Praktek Dokter | – |
Rumah Bersalin | 1 |
Balai Kesehatan Ibu dan Anak | – |
Rumah Sakit Mata | – |
1.1.2 Sarana Kesehatan
Jenis Sarana | Jumlah (Orang) |
Jumlah dokter umum | – |
Jumlah dokter gigi | 1 |
Jumlah dokter spesialis lainnya | – |
Jumlah paramedis | 5 |
Jumlah dukun bersalin terlatih | 1 |
Bidan | 3 |
Perawat | 5 |
Dukun pengobatan alternatif | – |
Jumlah dokter praktek | – |
Laboratorium kesehatan | – |
- Warga Desa Labokong Mulai Menikmati Layanan Mobil Angkutan Sampah
- WARGA DESA LABOKONG KERJA BAKTI BERSAMA WAKIL BUPATI SOPPENG
- Seleksi Perangkat Desa Labokong. Kepala Desa : Semoga Bisa Bekerja Sama dan Menguasai Wilayah Dengan Baik
- Peringatan Isra Mikraj Desa Labokong, Kepala Desa Mengajak Warga Memerangi Covid-19
- PEMERINTAH DESA LABOKONG MENYALURKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHAP PERTAMA
